期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265235 | 15 | 大 单 | |||
3265234 | 17:29 | 9+4+5=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3265233 | 17:25 | 0+6+0=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3265232 | 17:22 | 9+7+4=20 | 05 | 小 单 | 错 |
3265231 | 17:18 | 1+2+9=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3265230 | 17:15 | 8+4+2=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3265229 | 17:11 | 6+0+0=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3265228 | 17:08 | 1+8+2=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3265227 | 17:04 | 5+9+8=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3265226 | 17:01 | 4+9+7=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3265225 | 16:57 | 3+4+3=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3265224 | 16:54 | 0+9+7=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3265223 | 16:50 | 7+6+5=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3265222 | 16:47 | 3+8+4=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3265221 | 16:43 | 3+8+7=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3265220 | 16:40 | 8+7+0=15 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265234 | 18 | 大 | 双 | ||
3265233 | 06 | 小 | 双 | ||
3265232 | 20 | 大 | 双 | ||
3265231 | 12 | 小 | 双 | ||
3265230 | 14 | 大 | 双 | ||
3265229 | 06 | 小 | 双 | ||
3265228 | 11 | 小 | 单 | ||
3265227 | 22 | 大 | 双 | ||
3265226 | 20 | 大 | 双 | ||
3265225 | 10 | 小 | 双 | ||
3265224 | 16 | 大 | 双 | ||
3265223 | 18 | 大 | 双 | ||
3265222 | 15 | 大 | 单 | ||
3265221 | 18 | 大 | 双 | ||
3265220 | 15 | 大 | 单 | ||
3265219 | 15 | 大 | 单 | ||
3265218 | 06 | 小 | 双 | ||
3265217 | 11 | 小 | 单 | ||
3265216 | 10 | 小 | 双 | ||
3265215 | 16 | 大 | 双 | ||
3265214 | 09 | 小 | 单 | ||
3265213 | 24 | 大 | 双 | ||
3265212 | 18 | 大 | 双 | ||
3265211 | 10 | 小 | 双 | ||
3265210 | 13 | 小 | 单 | ||
3265209 | 10 | 小 | 双 | ||
3265208 | 09 | 小 | 单 | ||
3265207 | 03 | 小 | 单 | ||
3265206 | 15 | 大 | 单 | ||
3265205 | 18 | 大 | 双 | ||
3265204 | 09 | 小 | 单 | ||
3265203 | 23 | 大 | 单 | ||
3265202 | 14 | 大 | 双 | ||
3265201 | 12 | 小 | 双 | ||
3265200 | 17 | 大 | 单 | ||
3265199 | 15 | 大 | 单 | ||
3265198 | 20 | 大 | 双 | ||
3265197 | 14 | 大 | 双 | ||
3265196 | 13 | 小 | 单 | ||
3265195 | 07 | 小 | 单 | ||
3265194 | 13 | 小 | 单 | ||
3265193 | 13 | 小 | 单 | ||
3265192 | 18 | 大 | 双 | ||
3265191 | 18 | 大 | 双 | ||
3265190 | 21 | 大 | 单 | ||
3265189 | 17 | 大 | 单 | ||
3265188 | 03 | 小 | 单 | ||
3265187 | 13 | 小 | 单 | ||
3265186 | 22 | 大 | 双 | ||
3265185 | 13 | 小 | 单 |
400期内,18共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【2】次 | ||
18后开出16 15 24 15 13 18 22 14 09 16 |