期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265240 | 10 | 小 双 | |||
3265239 | 17:46 | 6+2+5=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3265238 | 17:43 | 0+2+0=02 | 13 | 小 单 | 对 |
3265237 | 17:39 | 3+5+2=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3265236 | 17:36 | 7+7+0=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3265235 | 17:32 | 5+9+4=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3265234 | 17:29 | 9+4+5=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3265233 | 17:25 | 0+6+0=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3265232 | 17:22 | 9+7+4=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3265231 | 17:18 | 1+2+9=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3265230 | 17:15 | 8+4+2=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3265229 | 17:11 | 6+0+0=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3265228 | 17:08 | 1+8+2=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3265227 | 17:04 | 5+9+8=22 | 07 | 小 单 | 错 |
3265226 | 17:01 | 4+9+7=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3265225 | 16:57 | 3+4+3=10 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265239 | 13 | 小 | 单 | ||
3265238 | 02 | 小 | 双 | ||
3265237 | 10 | 小 | 双 | ||
3265236 | 14 | 大 | 双 | ||
3265235 | 18 | 大 | 双 | ||
3265234 | 18 | 大 | 双 | ||
3265233 | 06 | 小 | 双 | ||
3265232 | 20 | 大 | 双 | ||
3265231 | 12 | 小 | 双 | ||
3265230 | 14 | 大 | 双 | ||
3265229 | 06 | 小 | 双 | ||
3265228 | 11 | 小 | 单 | ||
3265227 | 22 | 大 | 双 | ||
3265226 | 20 | 大 | 双 | ||
3265225 | 10 | 小 | 双 | ||
3265224 | 16 | 大 | 双 | ||
3265223 | 18 | 大 | 双 | ||
3265222 | 15 | 大 | 单 | ||
3265221 | 18 | 大 | 双 | ||
3265220 | 15 | 大 | 单 | ||
3265219 | 15 | 大 | 单 | ||
3265218 | 06 | 小 | 双 | ||
3265217 | 11 | 小 | 单 | ||
3265216 | 10 | 小 | 双 | ||
3265215 | 16 | 大 | 双 | ||
3265214 | 09 | 小 | 单 | ||
3265213 | 24 | 大 | 双 | ||
3265212 | 18 | 大 | 双 | ||
3265211 | 10 | 小 | 双 | ||
3265210 | 13 | 小 | 单 | ||
3265209 | 10 | 小 | 双 | ||
3265208 | 09 | 小 | 单 | ||
3265207 | 03 | 小 | 单 | ||
3265206 | 15 | 大 | 单 | ||
3265205 | 18 | 大 | 双 | ||
3265204 | 09 | 小 | 单 | ||
3265203 | 23 | 大 | 单 | ||
3265202 | 14 | 大 | 双 | ||
3265201 | 12 | 小 | 双 | ||
3265200 | 17 | 大 | 单 | ||
3265199 | 15 | 大 | 单 | ||
3265198 | 20 | 大 | 双 | ||
3265197 | 14 | 大 | 双 | ||
3265196 | 13 | 小 | 单 | ||
3265195 | 07 | 小 | 单 | ||
3265194 | 13 | 小 | 单 | ||
3265193 | 13 | 小 | 单 | ||
3265192 | 18 | 大 | 双 | ||
3265191 | 18 | 大 | 双 | ||
3265190 | 21 | 大 | 单 |
400期内,13共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
13后开出10 14 07 13 03 22 18 03 20 12 |