期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238692 | 08 | 小 | |||
3238691 | 16:51 | 5+5+0=10 | 10 | 小 | 对 |
3238690 | 16:47 | 3+9+1=13 | 17 | 大 | 错 |
3238689 | 16:44 | 9+9+7=25 | 06 | 小 | 错 |
3238688 | 16:40 | 2+2+3=07 | 18 | 大 | 错 |
3238687 | 16:37 | 6+6+1=13 | 12 | 小 | 对 |
3238686 | 16:33 | 2+1+2=05 | 13 | 小 | 对 |
3238685 | 16:30 | 8+7+9=24 | 18 | 大 | 对 |
3238684 | 16:26 | 1+6+2=09 | 18 | 大 | 错 |
3238683 | 16:23 | 8+6+4=18 | 09 | 小 | 错 |
3238682 | 16:19 | 3+2+9=14 | 06 | 小 | 错 |
3238681 | 16:16 | 2+6+4=12 | 26 | 大 | 错 |
3238680 | 16:12 | 9+5+3=17 | 06 | 小 | 错 |
3238679 | 16:09 | 5+2+9=16 | 19 | 大 | 对 |
3238678 | 16:05 | 5+0+1=06 | 14 | 大 | 错 |
3238677 | 16:02 | 4+7+9=20 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238691 | 10 | 小 | 双 | ||
3238690 | 13 | 小 | 单 | ||
3238689 | 25 | 大 | 单 | ||
3238688 | 07 | 小 | 单 | ||
3238687 | 13 | 小 | 单 | ||
3238686 | 05 | 小 | 单 | ||
3238685 | 24 | 大 | 双 | ||
3238684 | 09 | 小 | 单 | ||
3238683 | 18 | 大 | 双 | ||
3238682 | 14 | 大 | 双 | ||
3238681 | 12 | 小 | 双 | ||
3238680 | 17 | 大 | 单 | ||
3238679 | 16 | 大 | 双 | ||
3238678 | 06 | 小 | 双 | ||
3238677 | 20 | 大 | 双 | ||
3238676 | 13 | 小 | 单 | ||
3238675 | 22 | 大 | 双 | ||
3238674 | 03 | 小 | 单 | ||
3238673 | 08 | 小 | 双 | ||
3238672 | 18 | 大 | 双 | ||
3238671 | 12 | 小 | 双 | ||
3238670 | 18 | 大 | 双 | ||
3238669 | 03 | 小 | 单 | ||
3238668 | 16 | 大 | 双 | ||
3238667 | 07 | 小 | 单 | ||
3238666 | 17 | 大 | 单 | ||
3238665 | 08 | 小 | 双 | ||
3238664 | 05 | 小 | 单 | ||
3238663 | 25 | 大 | 单 | ||
3238662 | 20 | 大 | 双 | ||
3238661 | 11 | 小 | 单 | ||
3238660 | 10 | 小 | 双 | ||
3238659 | 15 | 大 | 单 | ||
3238658 | 19 | 大 | 单 | ||
3238657 | 10 | 小 | 双 | ||
3238656 | 08 | 小 | 双 | ||
3238655 | 09 | 小 | 单 | ||
3238654 | 18 | 大 | 双 | ||
3238653 | 11 | 小 | 单 | ||
3238652 | 13 | 小 | 单 | ||
3238651 | 14 | 大 | 双 | ||
3238650 | 07 | 小 | 单 | ||
3238649 | 13 | 小 | 单 | ||
3238648 | 10 | 小 | 双 | ||
3238647 | 18 | 大 | 双 | ||
3238646 | 22 | 大 | 双 | ||
3238645 | 17 | 大 | 单 | ||
3238644 | 21 | 大 | 单 | ||
3238643 | 10 | 小 | 双 | ||
3238642 | 03 | 小 | 单 |
400期内,10共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出11 19 13 21 15 11 18 14 20 14 |