期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238698 | 13 | 小 | |||
3238697 | 17:12 | 1+0+8=09 | 20 | 大 | 错 |
3238696 | 17:08 | 1+4+4=09 | 15 | 大 | 错 |
3238695 | 17:05 | 5+8+7=20 | 14 | 大 | 对 |
3238694 | 17:01 | 1+5+2=08 | 15 | 大 | 错 |
3238693 | 16:58 | 2+5+9=16 | 11 | 小 | 错 |
3238692 | 16:54 | 0+1+0=01 | 06 | 小 | 对 |
3238691 | 16:51 | 5+5+0=10 | 10 | 小 | 对 |
3238690 | 16:47 | 3+9+1=13 | 20 | 大 | 错 |
3238689 | 16:44 | 9+9+7=25 | 10 | 小 | 错 |
3238688 | 16:40 | 2+2+3=07 | 14 | 大 | 错 |
3238687 | 16:37 | 6+6+1=13 | 09 | 小 | 对 |
3238686 | 16:33 | 2+1+2=05 | 07 | 小 | 对 |
3238685 | 16:30 | 8+7+9=24 | 10 | 小 | 错 |
3238684 | 16:26 | 1+6+2=09 | 25 | 大 | 错 |
3238683 | 16:23 | 8+6+4=18 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238697 | 09 | 小 | 单 | ||
3238696 | 09 | 小 | 单 | ||
3238695 | 20 | 大 | 双 | ||
3238694 | 08 | 小 | 双 | ||
3238693 | 16 | 大 | 双 | ||
3238692 | 01 | 小 | 单 | ||
3238691 | 10 | 小 | 双 | ||
3238690 | 13 | 小 | 单 | ||
3238689 | 25 | 大 | 单 | ||
3238688 | 07 | 小 | 单 | ||
3238687 | 13 | 小 | 单 | ||
3238686 | 05 | 小 | 单 | ||
3238685 | 24 | 大 | 双 | ||
3238684 | 09 | 小 | 单 | ||
3238683 | 18 | 大 | 双 | ||
3238682 | 14 | 大 | 双 | ||
3238681 | 12 | 小 | 双 | ||
3238680 | 17 | 大 | 单 | ||
3238679 | 16 | 大 | 双 | ||
3238678 | 06 | 小 | 双 | ||
3238677 | 20 | 大 | 双 | ||
3238676 | 13 | 小 | 单 | ||
3238675 | 22 | 大 | 双 | ||
3238674 | 03 | 小 | 单 | ||
3238673 | 08 | 小 | 双 | ||
3238672 | 18 | 大 | 双 | ||
3238671 | 12 | 小 | 双 | ||
3238670 | 18 | 大 | 双 | ||
3238669 | 03 | 小 | 单 | ||
3238668 | 16 | 大 | 双 | ||
3238667 | 07 | 小 | 单 | ||
3238666 | 17 | 大 | 单 | ||
3238665 | 08 | 小 | 双 | ||
3238664 | 05 | 小 | 单 | ||
3238663 | 25 | 大 | 单 | ||
3238662 | 20 | 大 | 双 | ||
3238661 | 11 | 小 | 单 | ||
3238660 | 10 | 小 | 双 | ||
3238659 | 15 | 大 | 单 | ||
3238658 | 19 | 大 | 单 | ||
3238657 | 10 | 小 | 双 | ||
3238656 | 08 | 小 | 双 | ||
3238655 | 09 | 小 | 单 | ||
3238654 | 18 | 大 | 双 | ||
3238653 | 11 | 小 | 单 | ||
3238652 | 13 | 小 | 单 | ||
3238651 | 14 | 大 | 双 | ||
3238650 | 07 | 小 | 单 | ||
3238649 | 13 | 小 | 单 | ||
3238648 | 10 | 小 | 双 |
400期内,09共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出09 24 08 14 17 14 10 14 16 19 |