期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276462 | 19 | 单 | |||
3276461 | 15:47 | 3+7+0=10 | 07 | 单 | 错 |
3276460 | 15:44 | 3+1+9=13 | 12 | 双 | 错 |
3276459 | 15:40 | 3+3+4=10 | 12 | 双 | 对 |
3276458 | 15:37 | 3+7+4=14 | 15 | 单 | 错 |
3276457 | 15:33 | 6+7+4=17 | 22 | 双 | 错 |
3276456 | 15:30 | 5+3+4=12 | 14 | 双 | 对 |
3276455 | 15:26 | 4+2+5=11 | 12 | 双 | 错 |
3276454 | 15:23 | 4+0+0=04 | 07 | 单 | 错 |
3276453 | 15:19 | 1+5+9=15 | 10 | 双 | 错 |
3276452 | 15:16 | 5+2+0=07 | 12 | 双 | 错 |
3276451 | 15:12 | 5+8+0=13 | 10 | 双 | 错 |
3276450 | 15:09 | 3+0+5=08 | 19 | 单 | 错 |
3276449 | 15:05 | 7+2+5=14 | 09 | 单 | 错 |
3276448 | 15:02 | 4+3+2=09 | 27 | 单 | 对 |
3276447 | 14:58 | 9+9+0=18 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276461 | 10 | 小 | 双 | ||
3276460 | 13 | 小 | 单 | ||
3276459 | 10 | 小 | 双 | ||
3276458 | 14 | 大 | 双 | ||
3276457 | 17 | 大 | 单 | ||
3276456 | 12 | 小 | 双 | ||
3276455 | 11 | 小 | 单 | ||
3276454 | 04 | 小 | 双 | ||
3276453 | 15 | 大 | 单 | ||
3276452 | 07 | 小 | 单 | ||
3276451 | 13 | 小 | 单 | ||
3276450 | 08 | 小 | 双 | ||
3276449 | 14 | 大 | 双 | ||
3276448 | 09 | 小 | 单 | ||
3276447 | 18 | 大 | 双 | ||
3276446 | 18 | 大 | 双 | ||
3276445 | 22 | 大 | 双 | ||
3276444 | 03 | 小 | 单 | ||
3276443 | 07 | 小 | 单 | ||
3276442 | 09 | 小 | 单 | ||
3276441 | 17 | 大 | 单 | ||
3276440 | 14 | 大 | 双 | ||
3276439 | 16 | 大 | 双 | ||
3276438 | 15 | 大 | 单 | ||
3276437 | 19 | 大 | 单 | ||
3276436 | 12 | 小 | 双 | ||
3276435 | 08 | 小 | 双 | ||
3276434 | 10 | 小 | 双 | ||
3276433 | 13 | 小 | 单 | ||
3276432 | 15 | 大 | 单 | ||
3276431 | 13 | 小 | 单 | ||
3276430 | 11 | 小 | 单 | ||
3276429 | 08 | 小 | 双 | ||
3276428 | 06 | 小 | 双 | ||
3276427 | 10 | 小 | 双 | ||
3276426 | 09 | 小 | 单 | ||
3276425 | 15 | 大 | 单 | ||
3276424 | 16 | 大 | 双 | ||
3276423 | 13 | 小 | 单 | ||
3276422 | 21 | 大 | 单 | ||
3276421 | 10 | 小 | 双 | ||
3276420 | 15 | 大 | 单 | ||
3276419 | 20 | 大 | 双 | ||
3276418 | 17 | 大 | 单 | ||
3276417 | 12 | 小 | 双 | ||
3276416 | 19 | 大 | 单 | ||
3276415 | 12 | 小 | 双 | ||
3276414 | 18 | 大 | 双 | ||
3276413 | 14 | 大 | 双 | ||
3276412 | 07 | 小 | 单 |
400期内,10共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【10】次 | ||
10后开出13 08 06 21 11 06 15 16 12 11 |