期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238680 | 22 | 杀小单 | |||
3238679 | 16:09 | 5+2+9=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3238678 | 16:05 | 5+0+1=06 | 21 | 杀小双 | 错 |
3238677 | 16:02 | 4+7+9=20 | 02 | 杀大单 | 对 |
3238676 | 15:58 | 2+4+7=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3238675 | 15:55 | 8+9+5=22 | 18 | 杀小单 | 对 |
3238674 | 15:51 | 0+1+2=03 | 06 | 杀大单 | 对 |
3238673 | 15:48 | 3+3+2=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3238672 | 15:44 | 4+8+6=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3238671 | 15:41 | 0+3+9=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3238670 | 15:37 | 8+5+5=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3238669 | 15:34 | 1+1+1=03 | 17 | 杀小双 | 对 |
3238668 | 15:30 | 7+7+2=16 | 05 | 杀大双 | 错 |
3238667 | 15:27 | 4+3+0=07 | 05 | 杀大双 | 对 |
3238666 | 15:23 | 0+9+8=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
3238665 | 15:20 | 1+2+5=08 | 19 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238679 | 16 | 大 | 双 | ||
3238678 | 06 | 小 | 双 | ||
3238677 | 20 | 大 | 双 | ||
3238676 | 13 | 小 | 单 | ||
3238675 | 22 | 大 | 双 | ||
3238674 | 03 | 小 | 单 | ||
3238673 | 08 | 小 | 双 | ||
3238672 | 18 | 大 | 双 | ||
3238671 | 12 | 小 | 双 | ||
3238670 | 18 | 大 | 双 | ||
3238669 | 03 | 小 | 单 | ||
3238668 | 16 | 大 | 双 | ||
3238667 | 07 | 小 | 单 | ||
3238666 | 17 | 大 | 单 | ||
3238665 | 08 | 小 | 双 | ||
3238664 | 05 | 小 | 单 | ||
3238663 | 25 | 大 | 单 | ||
3238662 | 20 | 大 | 双 | ||
3238661 | 11 | 小 | 单 | ||
3238660 | 10 | 小 | 双 | ||
3238659 | 15 | 大 | 单 | ||
3238658 | 19 | 大 | 单 | ||
3238657 | 10 | 小 | 双 | ||
3238656 | 08 | 小 | 双 | ||
3238655 | 09 | 小 | 单 | ||
3238654 | 18 | 大 | 双 | ||
3238653 | 11 | 小 | 单 | ||
3238652 | 13 | 小 | 单 | ||
3238651 | 14 | 大 | 双 | ||
3238650 | 07 | 小 | 单 | ||
3238649 | 13 | 小 | 单 | ||
3238648 | 10 | 小 | 双 | ||
3238647 | 18 | 大 | 双 | ||
3238646 | 22 | 大 | 双 | ||
3238645 | 17 | 大 | 单 | ||
3238644 | 21 | 大 | 单 | ||
3238643 | 10 | 小 | 双 | ||
3238642 | 03 | 小 | 单 | ||
3238641 | 23 | 大 | 单 | ||
3238640 | 13 | 小 | 单 | ||
3238639 | 08 | 小 | 双 | ||
3238638 | 22 | 大 | 双 | ||
3238637 | 13 | 小 | 单 | ||
3238636 | 14 | 大 | 双 | ||
3238635 | 22 | 大 | 双 | ||
3238634 | 15 | 大 | 单 | ||
3238633 | 10 | 小 | 双 | ||
3238632 | 20 | 大 | 双 | ||
3238631 | 14 | 大 | 双 | ||
3238630 | 14 | 大 | 双 |
400期内,16共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出03 09 12 15 17 14 19 12 09 19 |